| 标段(包)编号 | WH09CG2022FW737601 | 开标时间 | 2022-09-29 09:15:00 |
| A值 | B值 |
| 序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
| 1 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 48.80 | 60 | |
| 2 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 51.00 | 60 | |
| 3 | 北京诚公管理咨询有限公司 | 30.20 | 60 | |
| 4 | 江西诚科建设咨询监理有限公司 | 30.00 | 60 | |
| 5 | 安徽博达项目管理咨询有限公司 | 0.00 | 0 | |
| 6 | 公诚管理咨询有限公司 | 38.00 | 60 | |
| 7 | 安徽汇诚电力工程有限公司 | 26.00 | 60 |
文章推荐: