|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:2022-11-64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:后许棚户项目地块内供电线路迁改费 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2022年11月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2022年12月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 魏三平、李立群(谈判组长)、李松波(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按合同约定 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:8,500.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《驻马店市公共资源交易平台》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:驻马店市驿城区橡林街道办事处 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:中华路与文明路交叉口路北 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18639693666 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南润力工程服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:驻马店市慎阳路金河绿城 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15136581258 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15136581258 | |||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
嘉自资2023-031-1号宗地地下供电线路迁改工程成交结果公告
仁寿县2023年高标准农田建设新建项目和四川省眉山市仁寿县2023年高标准农田改造提升项目(一标段)设计、施工总承包(epc)标段中标候选人公示