标段编号:JNSZ2500895-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京远能电力工程有限公司 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 江苏中源电力实业有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证一级;施工总承包-电力-电力工程一级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-其他-建筑工程二级 | 专业承包-电力-输变电工程二级;施工总承包-电力-电力工程二级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级 | |
投标报价(元) | 4665579.63 | 4706225.77 | 3845905.11 | |
工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 陈杰 | 张曼 | 庄伟 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师 | 二级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏232161715750;苏建安B(2019)1010172 | 鄂242212110959 | 苏232151602798 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 南京远能电力工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司--220kV华仙 2M35-2M36线杆塔迁移工程 | |
合同价格 | 156983826.47元 | ||
项目地点 | 南京市秦淮区 | ||
开工时间 | 2022年08月11日 | ||
竣工时间 | 2023年03月09日 | ||
项目负责人 | 徐哲 | ||
招标单位名称 | 南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司-110kV仙民、仙悦线杆塔迁移工程 |
合同价格 | 56401972.34元 | ||
项目地点 | 江苏南京 | ||
开工时间 | 2022年08月10日 | ||
竣工时间 | 2023年11月25日 | ||
项目负责人 | 陈杰 | ||
招标单位名称 | 南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南昌轨道交通4号线110kV西赤线(白马山站)迁改工程电力设施迁改工程电力设施迁改协议 | |
合同价格 | 8210000.00元 | ||
项目地点 | 江西省南昌市白马山 | ||
开工时间 | 2021年01月19日 | ||
竣工时间 | 2021年04月07日 | ||
项目负责人 | 程晓宝 | ||
招标单位名称 | 江西太平洋宇洪建设有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 襄阳市第二十四中学配电增容迁改工程项目 |
合同价格 | 4186546.32元 | ||
项目地点 | 襄阳市第二十四中学 | ||
开工时间 | 2022年07月23日 | ||
竣工时间 | 2022年09月05日 | ||
项目负责人 | 张曼 | ||
招标单位名称 | 襄阳市第二十四中学 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 江苏中源电力实业有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 金浦·御龙湾项目10kV 合班线和 10kV 二塑线杆线迁改工程施工 | |
合同价格 | 6700000.00元 | ||
项目地点 | 栖霞区 | ||
开工时间 | 2022年06月10日 | ||
竣工时间 | 2022年09月09日 | ||
项目负责人 | 张再彪 | ||
招标单位名称 | 南京金浦东部房地产开发有限公司 | ||
文章推荐:
中国铁路呼和浩特局集团有限公司包头供电段包头西站ⅲ场电力架空线路改造择优选择施工单位公告成交公告bgdlx-sg2025-08
中国铁路呼和浩特局集团有限公司包头供电段包头西站ⅲ场电力架空线路改造择优选择监理单位公告成交公告bgdlx-fw2025-10