第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都东部新区空港新城投资有限公司 | 航空经济总部基地(一期)设计施工图设计标段 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 项目位于成都东部新区,规划占地面积4.68 万平方米,投资估算约77930 万元 人民币,设计工作内容包括施工图设计及施工配合工作。 | 6683600.00 | 程程 |
成都东部集团有限公司 | 东部新区文创产业园项目 | 2022-02-01 | 2022-05-01 | 东部新区文创产业园项目位于成都市东部新区三岔街道光荣村,总建筑面积约 13.20 万平米,投资估算约179784 万元人民币,设计工作内容包括不限于完成 本项目范围内的设计方案的深化设计、初步设计、施工图设计及后续服务工作等。 | 12276453.60 | 柴铁锋 |
中兴通讯(成都)有限责任公司 | 中兴通讯西南科创中心项目建筑方案、扩初及施工图设计 | 2024-03-01 | 2025-03-01 | 项目位于成都市天府新区兴隆湖湿地公园区域,东侧紧邻梓州大道南二段,西侧 紧邻兴隆湖湿地公园(湖畔路东段),北邻天星街,南邻晟天新能源大厦。总建 筑面积99734.01 ㎡,总投资约8.5-9 亿元,设计工作包括项目范围内的建筑方 案、扩初及施工图设计工作等。 | 14981883.88 | 程程 |
遂宁新蜀实业有限公司 | 四川师范大学遂宁校区(四川乡村振兴学院)项目 | 2021-10-12 | 2022-01-01 | 四川师范大学遂宁校区(四川乡村振兴学院)项目(一期),建筑面积162725.00 ㎡,总投资140999.36 万元;四川师范大学遂宁校区(四川乡村振兴学院)项目 (二期),建筑面积163237.00 ㎡,总投资147719.87 万元。合计建筑面积325962 ㎡,合计总投资288719.23 万元。建筑安装工程费1536786653.38 元。 | 9311600.00 | 程程 |
南充市江东试验小学 | 南充市江东试验小学安汉校区(安汉小学)建设工程 | | | 南充市江东实验小学安汉校区(安汉小学)建设项目总建筑面积:32936.96 ㎡,包含地下室、1#楼、2#楼、3#楼、综合楼A、综合楼B、体育及附属用 房、报告厅、连廊、主入口门卫室、次入口门卫室及附属配套设施等,结 构形式为框架结构:主要内容包括建筑、装饰、安装、总平附属配套设施、 总平绿化等。 | 123419500.00 | 郑攀吉 |
四川汉初地产有限公司 | 光明·云境雅苑开发建设项目 | 2024-02-15 | 2025-12-24 | 建筑面积约9.8 万平米,主要修建商住房、商业、地下室及人防工程,包 括土石方工程、土建工程、装饰装修工程、景观附属工程、安装工程、总 坪工程、配套工程等满足商业住宅配套功能的全部内容 | 247546400.00 | 冯俊海 |
营山卓达物流有限公司 | 营山卓达综合物流基地及分拣配送中心建设项目(营山县冷链物流 基础设施建设项目) | 2024-03-10 | 2025-09-30 | 新建工程建筑面积77263.82 平方米,主要包括1#综合服务楼、2# 农贸服务中心、3#冷库、4#快递物流分拣中心、5#快递物流分拣中 心、6#生产资料、7#生产资料、总平室外附属工程、室外安装工程、 绿化工程等建设内容。 | 297660000.00 | 张映军 |
南充市顺临高新产业发展有限公司 | 南充市顺庆区节能环保产业园(一期)基础设施建设项目 | 2022-11-28 | 2025-06-16 | 本项目建设内容包括办公用房、厂房、宿舍、食堂、总图工程等。项目总 占地面积约435 亩,项目总建筑面积331500.29 平方米,主要涉及:办公 用房、厂房、宿舍、食堂、总图工程(含地面平整、天然气、电力以及园 区景观工程、道路桥梁基础设施建设等)等 | 750916000.00 | 王强 |
成都大学 | 成都大学生物与医药前沿技术研究院首期建设项目 | 2021-12-24 | 2022-05-01 | 项目位于四川省成都市龙泉驿区成洛大道2025 号成都大学,总建筑面积为 19423.72 平方米,建筑安装工程费为92745482.60 元,设计工作内容包括不限 于本项目的所有施工图设计含专项深化设计及设计审批等相关服务。 | 1457000.00 | 程程 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
乐山苏稽新区投资建设(集团)有限公司 | 乐山市奥林匹克中心建设项目 | 2019-02-28 | 2022-07-13 | 建筑面积207784 平方米体育场馆 | 1763398000.00 | 吉乾坤 |
重庆市人力资源开发服务中心 | 中国·重庆人力资源服务产业园三期项目勘察设计 | 2023-01-18 | 2023-10-12 | 建筑面积约14.5 万平方米,其中地上建筑面积指标约9 万平 方米,地下车库面积约5.5 万平方米。建成包括办公用房、会 议中心、考试测评基地、公共服务区、入驻企业用房、配套用 房等。项目投资估算金额:94555.13 万元;项目工程建安费估算 金额:76368.98 万元。 | 16074320.08 | 申豫斌 |
重庆市南岸城市更新建设发展有限公司 | 碳金国际中心(原名:长嘉汇金融广场) | 2022-10-31 | 2023-11-10 | 总建筑面积240946 平方米,总投资:306184 万元 | 17974571.60 | 申豫斌 |
成都经开建设管理有限公司(成都经济技术开发区城市建 设投资经营有限公司) | 成都市龙泉驿区中医医院迁建项目 | 2020-01-20 | 2023-03-13 | 建筑面积135965.83 ㎡ | 1013434062.62 | 任志平 |
成都天投产业投资有限公司 | 天府海创园项目1 号地块勘察-设计-施工总承包 | 2020-03-07 | 2022-12-29 | 建筑面积274561.07 ㎡,主要包括商务办公、舒适性办公、酒 店、商业等。 | 1533950508.38 | 孙镇萍 |
重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 长寿经开区国际合作产业园创新基地工程勘察设计等服务 | 2022-05-05 | 2023-03-01 | 总建筑面积约13.9 万m2,拟建设创新创业社区项目(含 裙)、研发创新孵化项目、工业创新服务中心项目科研成果转 化基地项目,打造区域创新中心重点项目。总投资约8.2078 亿元人民币。 | 10380000.00 | 王子驹 |
成都天投产业投资有限公司 | 智能港产业园项目南地块设计-施工总承包 | 2022-01-27 | 2023-12-28 | 总建筑面积226814.84 平方米,主要建设内容包括研发办公、 独栋办公、配套商业等。 | 1048782699.00 | 魏磊 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
永善县城乡建设有限公司 | 永善县棚户区改造桐堡大桥安置点回迁安置房建设项目(EPC) | 2023-08-18 | 2024-11-05 | 建安费110286.45万元,总建筑面积196875㎡。 | 112000000.00 | 杨阳 |
巧家县住房和城乡建设局 | 巧家县两馆两中心续建项目工程总承包(EPC) | 2024-03-20 | 2025-07-31 | 项目总用地面积2.6448公顷,约39.67亩;主体建筑为地上两层, 建筑面积15955.95平方米,场地配套公共卫生间为地上一层,建筑 面积88.56平方米。场地景观绿地面积5928.61平方米、道路 3630.38平方米(681.89米)。项目概算总投资10771.35万元,其中, 建安工程费用9197.93万元。 | 93103000.00 | 王云堂 |
昭通市城市建设投资开发有限公司 | 昭通市图书馆、文化馆、科技馆、青少年活动中心建设项目 | 2023-06-21 | 2024-02-16 | 本项目建设内容为图书馆、文化馆、科技馆、青少年活动中心及相 关配套设施,本项目用地面积约39378.14㎡(约59.07亩),总建 筑面积约56000.00㎡,其中地上建筑面积约39000.00㎡,地下建 筑面积约17000.00㎡(含人防) | 411117600.00 | 赵长巡 |
盐津县住房和城乡建设局 | 盐津县老旧小区改造项目一期EPC(网红城市部分) | 2022-10-15 | 2023-06-10 | 康源路小区、文兴片区(一、二、三组)、水井片区_《三、四、五 、六组)、老街片区(一组)临街墙体风貌改造、楼内电缆改造、 供电线路改造、消防管网及消火栓改造:新建垃圾分类收集设施,水 井片区景观道及景观配套设施;康源路改造、路灯更换等工程。 | 128722000.00 | 禹 |