采购人(甲方):哈尔滨市第一二二中学校
地址:香坊区旭升街308号
联系方式:87951005
供应商(乙方):哈尔滨志腾科技开发有限公司
地址:西大直街118号818室
联系方式:86897438
六、合同主要信息| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 教师演示台 | 1(张) | 7000.00 | 7000.00 |
| 2 | 教师总控电源 | 1(台) | 3550.00 | 3550.00 |
| 3 | 教师椅 | 1(把) | 210.00 | 210.00 |
| 4 | 物理实验桌 | 28(张) | 2430.00 | 68040.00 |
| 5 | 功能柱 | 28(个) | 702.00 | 19656.00 |
| 6 | 物理豪华电源 | 28(个) | 720.00 | 20160.00 |
| 7 | 实验凳 | 56(条) | 75.00 | 4200.00 |
| 8 | 供电线路 | 1(项) | 5450.00 | 5450.00 |
| 9 | 系统调试 | 1(套) | 4500.00 | 4500.00 |
| 10 | 系统安装辅件 | 1(项) | 7125.00 | 7125.00 |
| 11 | 教师演示台 | 1(张) | 7000.00 | 7000.00 |
| 12 | 教师总控电源 | 1(台) | 4550.00 | 4550.00 |
| 13 | 教师椅 | 1(把) | 210.00 | 210.00 |
| 14 | 物理实验桌 | 28(张) | 2430.00 | 68040.00 |
| 15 | 实验凳 | 56(条) | 85.00 | 4760.00 |
| 16 | 全智能系统控制箱 | 1(台) | 24100.00 | 24100.00 |
| 17 | 智能控制屏 | 1(套) | 5510.00 | 5510.00 |
| 18 | app吊装控制系统 | 1(项) | 14580.00 | 14580.00 |
| 19 | 温湿度探测系统 | 1(项) | 3800.00 | 3800.00 |
| 20 | 吊装主体框架 | 14(套) | 2450.00 | 34300.00 |
| 21 | 主体保护罩 | 14(套) | 950.00 | 13300.00 |
| 22 | 智能摇臂升降系统 | 14(个) | 2530.00 | 35420.00 |
| 23 | 集成功能模块 | 14(套) | 620.00 | 8680.00 |
| 24 | 电源供应模块1 | 28(组) | 55.00 | 1540.00 |
| 25 | 电源供应模块2 | 28(组) | 820.00 | 22960.00 |
| 26 | 电源供应模块3 | 28(组) | 110.00 | 3080.00 |
| 27 | 保险模块 | 28(组) | 74.00 | 2072.00 |
| 28 | 急停装置 | 14(组) | 120.00 | 1680.00 |
| 29 | 供电线路 | 1(项) | 5450.00 | 5450.00 |
| 30 | 智能照明 | 28(套) | 310.00 | 8680.00 |
| 31 | 吊装端头 | 4(个) | 990.00 | 3960.00 |
| 32 | 安装支架 | 1(室) | 4200.00 | 4200.00 |
| 33 | 学生端分组控制系统 | 1(项) | 3000.00 | 3000.00 |
| 34 | 系统调试 | 1(套) | 7600.00 | 7600.00 |
| 35 | 系统安装辅件 | 1(项) | 7130.00 | 7130.00 |
| 36 | 便携式数字化实验分析仪 | 1(台) | 6350.00 | 6350.00 |
| 37 | 高频数据采集器 | 1(台) | 2550.00 | 2550.00 |
| 38 | 数字化探究系统软件 | 1(套) | 3500.00 | 3500.00 |
| 39 | 静力传感器 | 1(对) | 1440.00 | 1440.00 |
| 40 | 光电门 | 1(对) | 756.00 | 756.00 |
| 41 | 电流传感器 | 1(只) | 500.00 | 500.00 |
| 42 | 电压传感器 | 1(只) | 460.00 | 460.00 |
| 43 | 微电流传感器 | 1(只) | 460.00 | 460.00 |
| 44 | 微电压传感器 | 1(只) | 560.00 | 560.00 |
| 45 | 普通温度传感器 | 1(只) | 620.00 | 620.00 |
| 46 | 热辐射传感器 | 1(只) | 1944.00 | 1944.00 |
| 47 | 气体压强传感器 | 1(只) | 850.00 | 850.00 |
| 48 | 声振动传感器 | 1(只) | 324.00 | 324.00 |
| 49 | 光照度传感器 | 1(只) | 750.00 | 750.00 |
| 50 | 磁感应强度传感器 | 1(只) | 430.00 | 430.00 |
| 51 | 微力传感器 | 1(只) | 650.00 | 650.00 |
| 52 | 位移(分体) | 1(套) | 1350.00 | 1350.00 |
| 53 | 远程测距传感器 | 1(只) | 1400.00 | 1400.00 |
| 54 | 双气压传感器 | 1(只) | 1890.00 | 1890.00 |
| 55 | 拉压式电子秤 | 1(只) | 756.00 | 756.00 |
| 56 | 电荷传感器 | 1(只) | 3077.00 | 3077.00 |
| 57 | 数字化示波传感器 | 1(只) | 864.00 | 864.00 |
| 58 | 数显模块 | 1(只) | 1660.00 | 1660.00 |
| 59 | 无线传输模块 | 1(只) | 2480.00 | 2480.00 |
| 60 | 铝合金包装箱及附件 | 1(套) | 800.00 | 800.00 |
| 61 | 多用力学轨道 | 1(套) | 1125.00 | 1125.00 |
| 62 | 无级调速转动平台(无极调速向心力) | 1(套) | 1400.00 | 1400.00 |
| 63 | 机械能守恒-平抛运动探究实验器 | 1(套) | 1100.00 | 1100.00 |
| 64 | 动生电动势实验器 | 1(台) | 3500.00 | 3500.00 |
| 65 | 感生电动势实验器 | 1(台) | 350.00 | 350.00 |
| 66 | 二维运动的合成与分解实验器 | 1(台) | 4150.00 | 4150.00 |
| 67 | 气体流速与压强实验器 | 1(套) | 1200.00 | 1200.00 |
| 68 | 多向转接头 | 1(套) | 78.00 | 78.00 |
| 69 | 实验案例 | 1(套) | 50.00 | 50.00 |
| 70 | 教师演示台 | 1(张) | 7000.00 | 7000.00 |
| 71 | 教师总控电源 | 1(台) | 3550.00 | 3550.00 |
| 72 | 教师椅 | 1(把) | 210.00 | 210.00 |
| 73 | 实验桌 | 28(张) | 2500.00 | 70000.00 |
| 74 | 全新ABS水槽柜 | 14(个) | 1550.00 | 21700.00 |
| 75 | 三联水龙头 | 14(个) | 217.00 | 3038.00 |
| 76 | 排水系统 | 14(套) | 180.00 | 2520.00 |
| 77 | 实验凳 | 56(条) | 85.00 | 4760.00 |
| 78 | 全智能系统控制箱 | 1(台) | 24100.00 | 24100.00 |
| 79 | 智能控制屏 | 1(套) | 5510.00 | 5510.00 |
| 80 | app吊装控制系统 | 1(项) | 14580.00 | 14580.00 |
| 81 | 温湿度探测系统 | 1(项) | 3800.00 | 3800.00 |
| 82 | 吊装主体框架 | 14(套) | 2450.00 | 34300.00 |
| 83 | 主体保护罩 | 14(套) | 950.00 | 13300.00 |
| 84 | 智能摇臂升降系统 | 14(个) | 2630.00 | 36820.00 |
| 85 | 集成功能模块 | 14(套) | 620.00 | 8680.00 |
| 86 | 电源供应模块1 | 28(组) | 55.00 | 1540.00 |
| 87 | 电源供应模块2 | 28(组) | 820.00 | 22960.00 |
| 88 | 电源供应模块3 | 28(组) | 110.00 | 3080.00 |
| 89 | 保险模块 | 28(组) | 74.00 | 2072.00 |
| 90 | 急停装置 | 14(组) | 120.00 | 1680.00 |
| 91 | 供电线路 | 1(项) | 5450.00 | 5450.00 |
| 92 | 智能照明 | 28(套) | 310.00 | 8680.00 |
| 93 | 自动给排水系统 | 14(套) | 2270.00 | 31780.00 |
| 94 | 给排水接口 | 14(套) | 1050.00 | 14700.00 |
| 95 | 给水管路 | 1(项) | 5500.00 | 5500.00 |
| 96 | 排水管路 | 1(项) | 4000.00 | 4000.00 |
| 97 | 吊装端头 | 4(个) | 990.00 | 3960.00 |
| 98 | 安装支架 | 1(室) | 4200.00 | 4200.00 |
| 99 | 学生端分组控制系统 | 1(项) | 3000.00 | 3000.00 |
| 100 | 系统调试 | 1(套) | 11400.00 | 11400.00 |
| 101 | 系统安装辅件 | 1(项) | 7120.00 | 7120.00 |
| 102 | 万向吸风罩 | 29(个) | 830.00 | 24070.00 |
| 103 | 室内通风系统 | 1(项) | 8080.00 | 8080.00 |
| 104 | 室外通风系统 | 1(项) | 9300.00 | 9300.00 |
| 105 | 通风风机 | 1(套) | 7100.00 | 7100.00 |
| 106 | 消音器 | 1(套) | 1420.00 | 1420.00 |
| 107 | 风机软连接 | 1(套) | 1000.00 | 1000.00 |
| 108 | 分机控制线 | 1(项) | 6030.00 | 6030.00 |
| 109 | 便携式数字化实验分析仪 | 1(台) | 6350.00 | 6350.00 |
| 110 | 高频数据采集器 | 1(台) | 2550.00 | 2550.00 |
| 111 | 数字化探究系统软件 | 1(套) | 3500.00 | 3500.00 |
| 112 | 普通温度传感器 | 1(只) | 620.00 | 620.00 |
| 113 | 高温传感器 | 1(只) | 800.00 | 800.00 |
| 114 | 电流传感器 | 1(只) | 500.00 | 500.00 |
| 115 | 微电流传感器 | 1(只) | 460.00 | 460.00 |
| 116 | pH值传感器 | 1(只) | 658.00 | 658.00 |
| 117 | 电导率传感器 | 1(只) | 550.00 | 550.00 |
| 118 | 氢气传感器 | 1(只) | 2700.00 | 2700.00 |
| 119 | 氧气传感器 | 1(只) | 2800.00 | 2800.00 |
| 120 | 二氧化碳传感器 | 1(只) | 2800.00 | 2800.00 |
| 121 | 一氧化碳传感器 | 1(只) | 2500.00 | 2500.00 |
| 122 | 溶解氧传感器 | 1(只) | 3328.00 | 3328.00 |
| 123 | 色度计传感器 | 1(只) | 1220.00 | 1220.00 |
| 124 | 浊度计传感器 | 1(只) | 1380.00 | 1380.00 |
| 125 | 酒精传感器 | 1(只) | 1450.00 | 1450.00 |
| 126 | 气体压强传感器 | 1(只) | 850.00 | 850.00 |
| 127 | 微气压传感器 | 1(只) | 930.00 | 930.00 |
| 128 | 氧化还原传感器 | 1(只) | 1620.00 | 1620.00 |
| 129 | 二氧化硫传感器 | 1(只) | 4100.00 | 4100.00 |
| 130 | 氯气传感器 | 1(只) | 4429.00 | 4429.00 |
| 131 | 总盐度传感器 | 1(只) | 810.00 | 810.00 |
| 132 | 滴定计数器 | 1(只) | 394.00 | 394.00 |
| 133 | 数显模块 | 1(只) | 1660.00 | 1660.00 |
| 134 | 无线传输模块 | 1(只) | 2480.00 | 2480.00 |
| 135 | 铝合金包装箱及附件 | 1(套) | 800.00 | 800.00 |
| 136 | 多向转接头 | 1(套) | 78.00 | 78.00 |
| 137 | 多用途密封塞 | 1(套) | 50.00 | 50.00 |
| 138 | 多功能连接套件(中和滴定实验器) | 1(套) | 250.00 | 250.00 |
| 139 | 电磁搅拌器 | 1(套) | 420.00 | 420.00 |
| 140 | 传感器实验支架 | 1(套) | 195.00 | 195.00 |
| 141 | 数字远红外加热器 | 1(套) | 790.00 | 790.00 |
| 142 | 实验案例 | 1(套) | 50.00 | 50.00 |
| 143 | 教师演示台 | 1(张) | 7000.00 | 7000.00 |
| 144 | 教师总控电源 | 1(台) | 3550.00 | 3550.00 |
| 145 | 教师椅 | 1(把) | 210.00 | 210.00 |
| 146 | 实验桌 | 28(张) | 2400.00 | 67200.00 |
| 147 | 全新ABS水槽柜 | 14(个) | 1550.00 | 21700.00 |
| 148 | 三联水龙头 | 14(个) | 220.00 | 3080.00 |
| 149 | 学生安全电源 | 28(个) | 85.00 | 2380.00 |
| 150 | 实验光源 | 28(个) | 115.00 | 3220.00 |
| 151 | 动能柱 | 28(套) | 910.00 | 25480.00 |
| 152 | 实验凳 | 56(条) | 75.00 | 4200.00 |
| 153 | 给水管路 | 1(项) | 5500.00 | 5500.00 |
| 154 | 排水管路 | 1(项) | 4000.00 | 4000.00 |
| 155 | 布线部分 | 1(项) | 6175.00 | 6175.00 |
| 156 | 系统调试 | 1(项) | 6000.00 | 6000.00 |
| 157 | 系统安装辅件 | 1(项) | 7125.00 | 7125.00 |
| 158 | 教师演示台 | 1(张) | 7000.00 | 7000.00 |
| 159 | 教师总控电源 | 1(台) | 3550.00 | 3550.00 |
| 160 | 教师椅 | 1(把) | 210.00 | 210.00 |
| 161 | 实验桌 | 28(张) | 2400.00 | 67200.00 |
| 162 | 全新ABS水槽柜 | 14(个) | 1550.00 | 21700.00 |
| 163 | 三联水龙头 | 14(个) | 220.00 | 3080.00 |
| 164 | 排水系统 | 14(套) | 180.00 | 2520.00 |
| 165 | 实验凳 | 56(条) | 85.00 | 4760.00 |
| 166 | 全智能系统控制箱 | 1(台) | 24100.00 | 24100.00 |
| 167 | 智能控制屏 | 1(套) | 5510.00 | 5510.00 |
| 168 | app吊装控制系统 | 1(项) | 14580.00 | 14580.00 |
| 169 | 温湿度探测系统 | 1(项) | 3800.00 | 3800.00 |
| 170 | 吊装主体框架 | 14(套) | 2450.00 | 34300.00 |
| 171 | 主体保护罩 | 14(套) | 950.00 | 13300.00 |
| 172 | 智能摇臂升降系统 | 14(个) | 2630.00 | 36820.00 |
| 173 | 集成功能模块 | 14(套) | 620.00 | 8680.00 |
| 174 | 电源供应模块1 | 28(组) | 55.00 | 1540.00 |
| 175 | 电源供应模块2 | 28(组) | 820.00 | 22960.00 |
| 176 | 电源供应模块3 | 28(组) | 110.00 | 3080.00 |
| 177 | 保险模块 | 28(组) | 74.00 | 2072.00 |
| 178 | 急停装置 | 14(组) | 120.00 | 1680.00 |
| 179 | 供电线路 | 1(项) | 5450.00 | 5450.00 |
| 180 | 智能照明 | 28(套) | 310.00 | 8680.00 |
| 181 | 自动给排水系统 | 14(套) | 2260.00 | 31640.00 |
| 182 | 给排水接口 | 14(套) | 1050.00 | 14700.00 |
| 183 | 给水管路 | 1(项) | 5500.00 | 5500.00 |
| 184 | 排水管路 | 1(项) | 4000.00 | 4000.00 |
| 185 | 吊装端头 | 4(个) | 990.00 | 3960.00 |
| 186 | 安装支架 | 1(室) | 4200.00 | 4200.00 |
| 187 | 学生端分组控制系统 | 1(项) | 3000.00 | 3000.00 |
| 188 | 系统调试 | 1(项) | 9500.00 | 9500.00 |
| 189 | 系统安装辅件 | 1(项) | 7120.00 | 7120.00 |
| 190 | 便携式数字化实验分析仪 | 1(台) | 6350.00 | 6350.00 |
| 191 | 高频数据采集器 | 1(台) | 2550.00 | 2550.00 |
| 192 | 数字化探究系统软件 | 1(套) | 3500.00 | 3500.00 |
| 193 | pH值传感器 | 1(只) | 658.00 | 658.00 |
| 194 | 电导率传感器 | 1(只) | 550.00 | 550.00 |
| 195 | 氧气传感器 | 1(只) | 2800.00 | 2800.00 |
| 196 | 二氧化碳传感器 | 1(只) | 2800.00 | 2800.00 |
| 197 | 溶解氧传感器 | 1(只) | 3328.00 | 3328.00 |
| 198 | 色度计传感器 | 1(只) | 1220.00 | 1220.00 |
| 199 | 浊度计传感器 | 1(只) | 1380.00 | 1380.00 |
| 200 | 酒精传感器 | 1(只) | 1450.00 | 1450.00 |
| 201 | 气体压强传感器 | 1(只) | 850.00 | 850.00 |
| 202 | 光照度传感器 | 1(只) | 750.00 | 750.00 |
| 203 | 湿度传感器 | 1(只) | 378.00 | 378.00 |
| 204 | 生物电传感器 | 1(只) | 1943.00 | 1943.00 |
| 205 | 二氧化硫传感器 | 1(只) | 4100.00 | 4100.00 |
| 206 | 数显模块 | 1(只) | 1660.00 | 1660.00 |
| 207 | 无线传输模块 | 1(只) | 2480.00 | 2480.00 |
| 208 | 铝合金包装箱及附件 | 1(套) | 800.00 | 800.00 |
| 209 | 多向转接头 | 1(套) | 78.00 | 78.00 |
| 210 | 多用途密封塞 | 1(套) | 50.00 | 50.00 |
| 211 | 生物电机械手组件 | 1(套) | 375.00 | 375.00 |
| 212 | 光合作用探究实验器 | 1(套) | 364.00 | 364.00 |
| 213 | 传感器实验支架 | 1(套) | 195.00 | 195.00 |
| 214 | 实验案例 | 1(套) | 50.00 | 50.00 |
合同金额: 1568600.00元,大写(人民币):壹佰伍拾陆万捌仟陆佰元整
七、验收日期:2022年08月28日 八、验收组成员:赵健 九、验收意见:对供应商完成情况很满意,验收通过。 十、其他补充事宜:哈尔滨市第一二二中学校
2022年08月30日
文章推荐:
嘉自资2023-031-1号宗地地下供电线路迁改工程成交结果公告
仁寿县2023年高标准农田建设新建项目和四川省眉山市仁寿县2023年高标准农田改造提升项目(一标段)设计、施工总承包(epc)标段中标候选人公示